Description
| Heating capacity, max. | 5,0 kW | 
| Cooling capacity, max. | 5,0 kW | 
| COP | 2,70 / 3,93 / 4,93 W/W | 
| EER | 3,44 / 4,60 W/W | 
| Energy efficiency | А+++ / А+ | 
| Power pressure, max. | 3 bar | 
| Power supply | 220 V | 
| Operation range heating | -25 ~ +35°C | 
| Operation range cooling | +5 ~ +48°C | 
| Dimensions | 950 х 834 х 330 mm | 
| Weight | 59 kg | 
| Sound power level | 65 dBA | 
| Refrigerant type | R410А | 
| Indoor unit: HN1616.NK3 | |
| Water temperature heating | +15 ~ +57°C | 
| Water temperature cooling | +6 ~ +30°C | 
| Domestic hot water temperature | +30 ~ +50°C | 
| Dimensions | 490 х 850 х 315 mm | 
| Weight | 43 kg | 
| Sound power level | 44 dBA | 
												


